Geladeira/Refrigerador Panasonic Frost Free Duplex 387L Top Freezer NR-BT41PD1XA
Panasonic
R$ 3.068,07
Ainda estamos medindo o preço deste produto.
Panasonic
R$ 3.068,07
Ainda estamos medindo o preço deste produto.
Uma loja por enquanto. Quando outra loja parceira vender o mesmo produto, a comparação aparece aqui.
O histórico começou em 04/09/2026 e ainda tem poucas leituras. O gráfico aparece quando houver variação real para mostrar — não inventamos preço anterior.
| Cor | Aço Escovado |
|---|---|
| Linha | Top Freezer |
| Marca | Panasonic |
| Porta | Duplex |
| Modelo | NR-BT41PD1X |
| Gavetas | Refrigerador: 1 |
| Material | Aço, Vidro, Plástico, Borracha e Poliuretano |
| Voltagem | 110V |
| Potência | Operação: 120W, Degelo: 230W |
| Prateleiras | Refrigerador: 2 Em vidro Temperado e 1 em Plástico reforçado. Porta do refrigerador: 4 prateleiras, 1 separador de garrafas. Freezer: 1 compartimento de extra congelamento. Porta do freezer: 2 prateleiras |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Tipo de Tomada | 10A |
| Peso do Produto | 57Kg |
| Características | Sistema Antibactéria. Controle de temperatura do refrigerador no painel externo |
| Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). |
| Referência Simples | BT41X |
| Quantidade de Portas | 2 |
| Dimensões do Produto | Largura: 60cm Altura: 180cm Profundidade: 73cm |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Refrigerador, 1 Porta Ovos, Manual |
| Compartimentos Internos | Refrigerador: Gavetão Horti Fruti, Bandeja de Ovos, compartimento extra frio e lata extra frio. Freezer: Bandejas de Gelo, compartimento de extra congelamento |
| Eficiência Energética | A |
| Capacidade Líquida Total | 387L |
| Tecnologia de Refrigeração | Serpentina com fluído R600a |
| Consumo Aproximado de Energia | 39,4 KwH/mês |
| Peso do Produto com Embalagem | 59kg |
| Capacidade Líquida do Freezer | 95L |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 292L |
| Dimensões do Produto com Embalagem | Largura: 64cm Altura: 186cm Profundidade: 79cm |
| Especificações das Características | Geladeira livre de bactérias com sistema antibactéria: Mantenha sua geladeira e os alimentos livres de bactérias com o sistema Antibactéria Ag. Por meio da combinação entre um filtro de carbono e íons de prata, que age dentro do duto durante a circulação de ar, elimina 99,9% das bactérias. Painel el |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | 005576/2017 |
Com mais de 30% de economia de energia, o refrigerador frost free Panasonic BT41X Top Freezer Duplex tem o menor consumo do Brasil, sua classificação é A+++ em eficiência energética. Mantenha sua geladeira e alimentos livres de bactérias com o sistema Antibacteria Ag. Por meio da combinação entre um filtro de carbono e íons de prata, que age dentro do duto durante a circulação de ar, elimina 99,9% das bactérias. Tem controle de temperatura do turbo freezer no painel eletrônico externo e design inovador minimalista. Tenha mais espaço para organizar suas frutas e legumes e os mantenham mais frescos por mais tempo no gavetão de hortifruti. Conserve melhor os alimentos como carne, frios e laticínios no compartimento extra frio. Feita na cor aço escovado ela tem capacidade de 387L é o produto ideal para ter em sua casa. FIQUE DE OLHO, TEM NOVIDADE NA ETIQUETA DE ENERGIA! . O Inmetro atualizou a forma de medir o volume (litros), o consumo de energia (kWh) e as letras da classificação. Mas calma! É apenas uma mudança técnica no cálculo. Sua geladeira continua a mesma, sem qualquer alteração no tamanho, nas peças ou na performance
R$ 759,91
R$ 1.044,05
R$ 1.199,00
R$ 1.234,05
R$ 1.749,00
R$ 1.952,07