Geladeira/Refrigerador Brastemp Frost Free Duplex Prata 463L BRM55FK
Brastemp
R$ 3.999,00
Ainda estamos medindo o preço deste produto.
Brastemp
R$ 3.999,00
Ainda estamos medindo o preço deste produto.
Uma loja por enquanto. Quando outra loja parceira vender o mesmo produto, a comparação aparece aqui.
O histórico começou em 04/09/2026 e ainda tem poucas leituras. O gráfico aparece quando houver variação real para mostrar — não inventamos preço anterior.
| Cor | Prata |
|---|---|
| Tipo | Smart Cold |
| Marca | Brastemp |
| Porta | Duplex |
| Modelo | BRM55FK |
| Gavetas | Refrigerador: 1; Removível; Material: Plástico transparente |
| Material | Prateleiras do refrigerador em vidro com perfis traseiros e frontais em plástico extrudado na cor branca. Prateleiras de porta e compartimento cold room injetados em plástico transparente. Gavetas de legumes injetado em plástico transparente com acabamento branco e serigrafado. Porta material ACM |
| Voltagem | 220V |
| Prateleiras | Freezer: 10. Refrigerador: 4 |
| Temperatura | Freezer: -18°C a -22°C. Refrigerador: -2°C a 5°C |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Tipo de Tomada | 10A |
| Peso do Produto | 71kg |
| Características | Performance de refrigeração eficiente que economiza até 30% de energia (A Tecnologia A+++ economiza até 30% de energia em relação a classificação energética A do INMETRO). Tecnologia que preserva frutas e legumes frescos por até 15 dias (Resultados obtidos a partir de testes internos com tomate, maç |
| Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
| Referência Simples | BRM55FKBNA |
| Quantidade de Portas | 2 |
| Dimensões do Produto | Largura 70cm Altura 184,5cm Profundidade 75,5cm |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Geladeira/Refrigerador, 1 Filtro de Ar, Guia Rápido e Manual de Instruções |
| Níveis de Temperatura | 5 |
| Compartimentos Internos | Função turbo freezer: geral, bebidas, sobremesas. Número de formas de gelo: 2. Quantidade de cubos por forma de gelo: 12. Compartimento de congelamento rápido. Compartimento para gelo. Dreno de degelo. Porta ovos. Número de porta ovos: 1. Porta ovos removível. Separador de garrafas. Quantidade de ov |
| Eficiência Energética | A |
| Capacidade Líquida Total | 463L |
| Consumo Aproximado de Energia | 45,9kw/mês |
| Capacidade Líquida do Freezer | 106L |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 357L |
| Dimensões do Produto com Embalagem | Largura 75cm Altura 188,2cm Profundidade 78,6cm |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | 005218/2016 |
A geladeira/refrigerador BRM55FK prata da Brastemp é Smart Cold e será o centro das atenções da sua cozinha. Com degelo Frost Free, ela é duplex e possui capacidade líquida total de 463L. Com performance de refrigeração eficiente que economiza até 30% de energia. Tecnologia que preserva frutas e legumes frescos por até 15 dias (Resultados obtidos a partir de testes internos com tomate, maçã, kiwi, pera, pimentão e chuchu). Com o Cold Room, conserve o frescor dos alimentos sem congelar e mantenha frios e laticínios na temperatura ideal. Revestimento especial da Brastemp com película impermeabilizante e materiais de alta qualidade que protege a sua geladeira contra ferrugens e corrosões. Com o modo Compras, o resfriamento é acelerado para recuperar a temperatura dos alimentos armazenados. O modo Festa mantém a temperatura estável para quando houver muitas aberturas de portas. E modo Férias mantém a temperatura no nível minimo, reduzindo o consumo de energia. Organização inteligente é aquela que se adapta ao seu estilo de vida! É só ajustar as prateleiras na altura ideal para armazenar o que você quiser na porta da geladeira. O máximo em modernidade a um clique de você – literalmente! Painel com design inteligente, basta selecionar a função que mais combina com o seu dia e a dinâmica da casa. Com Smart Cold, independente da situação esta tecnologia mantém a refrigeração ideal e temperatura estável o tempo todo. FIQUE DE OLHO, TEM NOVIDADE NA ETIQUETA DE ENERGIA! . O Inmetro atualizou a forma de medir o volume (litros), o consumo de energia (kWh) e as letras da classificação. Mas calma! É apenas uma mudança técnica no cálculo. Sua geladeira continua a mesma, sem qualquer alteração no tamanho, nas peças ou na performance
R$ 759,91
R$ 1.044,05
R$ 1.199,00
R$ 1.234,05
R$ 1.749,00
R$ 1.952,07