Geladeira Brastemp Frost Free Inverse A+++ 479 Litros Cor Inox com Super Capacidade e Smart Flow - BRE58FK
Brastemp
R$ 6.561,15
Ainda estamos medindo o preço deste produto.
Brastemp
R$ 6.561,15
Ainda estamos medindo o preço deste produto.
Uma loja por enquanto. Quando outra loja parceira vender o mesmo produto, a comparação aparece aqui.
O histórico começou em 04/09/2026 e ainda tem poucas leituras. O gráfico aparece quando houver variação real para mostrar — não inventamos preço anterior.
| Cor | Inox |
|---|---|
| Marca | Brastemp |
| Modelo | BRE58 |
| Portas | 2 Portas |
| altura | 189 - 194 cm |
| marcas | Brastemp |
| display | Touch Screen |
| largura | 70 - 72 cm |
| Voltagem | 110V |
| detalhes | 1 Produto; 1 Filtro de Ar; 1 Guia Rápido; 1 Manual de Instruções; |
| porta ovos | Sim |
| portfólio | Linha Branca |
| com freezer | Sim |
| porta latas | Não |
| diferenciais | Filtro Antiodor |
| guia rápido | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Geladeira_BRE58FK_Guia_Rapido_Versão_Digital.pdf |
| profundidade | 71 - 75 cm |
| label thumb 1 | Smart Flow |
| label thumb 2 | Fresh Box |
| label thumb 3 | Carbon AirFilter |
| label thumb 4 | Super Capacidade |
| label thumb 5 | A+++ |
| label thumb 6 | Safe Power |
| label thumb 7 | Prateleiras Infinity |
| label thumb 8 | Turbo Freezer |
| label thumb 9 | Turbo Ice |
| nº de portas | 2 Portas |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| label thumb 10 | Tecnologia Bvox (3 anos de garantia) |
| Peso do Produto | 81 kg |
| tipo do produto | Geladeira / Refrigerador - 2 portas |
| título do grupo | Aproveite e leve acessórios adicionais para personalizar seu produto. |
| título do texto | Personalize seu produto! |
| Prazo de Garantia | 12 meses |
| Tipo de Geladeira | Inverse (Freezer Embaixo) |
| manual do produto | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Geladeira_BRE58FK_Manual_Versão_Digital.pdf |
| mensagem: título | Produto temporariamente indisponível |
| porta reversível | Não |
| tipo refrigerador | Inverse (Freezer Embaixo) |
| viavarejogarantia | 12 |
| acabamento interno | PRATELEIRAS, CESTOS E GAVETAS REFRIGERADOR: Prateleiras do refrigerador em vidro com perfis traseiros e frontais em plástico extrudado na cor branca; Prateleiras de porta e compartimento cold room injetados em plástico transparente; Gavetas de legumes injetado em plástico transparente com acabamento |
| dispenser de água | Não |
| painel eletrônico | Externo |
| cor (identificador) | Cinza / Inox / Grafite / Titanium / Platinum |
| altura com embalagem | 198,2 |
| altura sem embalagem | 194,5 |
| capacidade total (l) | 479 L. |
| imagem instrução 4 | recomendacoes-para-instalacoes.jpg |
| imagem instrução 5 | embutir.jpg |
| produtos substitutos | BRE58FB, BRE58FE, BRE59FK, BRE59FE, BRE57FB, BRE57FK, BRE57FE |
| título da embalagem | ITENS INCLUSOS NA EMBALAGEM |
| Dimensões do Produto | 194,5x70x75,5 cm |
| largura com embalagem | 75 |
| largura sem embalagem | 70 |
| título instrução 1 | Como fazer a instalação |
| título instrução 2 | Na Hora de Ligar |
| título instrução 3 | Depois de Ligar |
| título instrução 4 | Recomendações para a instalação |
| título instrução 5 | Embutir |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Produto; 1 Filtro de Ar; 1 Guia Rápido; 1 Manual de Instruções; |
| Níveis de Temperatura | 5 |
| alarme de porta aberta | Sim |
| capacidade freezer (l) | 136 |
| nome modelo prateleira | BRE58FB |
| Compartimentos Internos | Gaveta Fresh Box, Compartimento Cold Room, Porta Ovos |
| Eficiência Energética | A+++ |
| altura do nicho externo | 204,5 |
| altura do nicho interno | 204,5 |
| controle de temperatura | Sim |
| peso com embalagem (kg) | 83 |
| capacidade geladeira (l) | 343 |
| compartimento extra frio | Não |
| largura do nicho externo | 90 |
| largura do nicho interno | 90 |
| localização do freezer | Embaixo |
| Capacidade Líquida Total | 479 L |
| peso (kg) [sem embalagem] | 81 |
| profundidade com embalagem | 78,6 |
| profundidade sem embalagem | 75,5 |
| altura (cm) [sem embalagem] | 194,5 |
| itens inclusos na embalagem | 1 Produto; 1 Filtro de Ar; 1 Guia Rápido; 1 Manual de Instruções; |
| Informações complementares | Capacidade Líquida Total 479 L Capacidade Líquida do Freezer 136 L Capacidade Líquida do Refrigerador 343 L Compartimentos Internos Gaveta Fresh Box, Compartimento Cold Room, Porta Ovos Consumo Aproximado de Energia 49 kWh Conteúdo da Embalagem 1 Produto; 1 Filtro de Ar; 1 Guia Rápido; 1 Manual de I |
| Tecnologia de Refrigeração | Smart Flow |
| largura (cm) [sem embalagem] | 70 |
| recipiente para guardar gelo | Sim |
| Consumo Aproximado de Energia | 49 kWh |
| Peso do Produto com Embalagem | 83 kg |
| garantia do fornecedor (mês) | 12 |
| profundidade do nicho externo | 85,5 |
| profundidade do nicho interno | 85,5 |
| Capacidade Líquida do Freezer | 136 L |
| Funcionalidades do Refrigerador | Filtro Antiodor, Alarme de porta aberta, Display Touch Screen, Controle de temperatura, Painel eletrônico externo |
| classificação energética 110v | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Geladeira_BRE58FK_Selo_Inmetro_127v.jpg |
| classificação energética 220v | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Geladeira_BRE58FK_Selo_Inmetro_220v.jpg |
| profundidade (cm) [sem embalagem] | 75,5 |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 343 L |
| Dimensões do Produto com Embalagem | 75x198,2x78,6 cm |
| consumo aproximado de energia (kwh) | 49 |
| quantidade de níveis de temperatura | 5 |
| dimensões com embalagem (lxaxp) (cm) | 75x198,2x78,6 |
| dimensões sem embalagem (axlxp) (cm) | 194,5x70x75,5 |
| dimensões do nicho de embutir (lxaxp) | 90 x 204,5 x 85,5 |
| dimensões internas do nicho de embutir (axlxp) | 204 x 90 x 85,5 |
A Geladeira Brastemp Frost Free Inverse A+++ 479 litros une design, espaço e tecnologia. Com o maior compartimento refrigerador do mercado*, ela conta com a tecnologia Smart Flow, que distribui o ar frio igualmente na geladeira. Você pode organizar tudo do seu próprio jeito! Com a gaveta Fresh Box, preserve frutas e legumes frescos por até 15 dias**, e com o Carbon Air Filter, não se preocupe com odores indesejáveis. O modelo conta também com a tecnologia Safe Power, que protege sua geladeira dos picos de energia. *Considerando compartimentos refrigeradores do mercado de 400 a 499L **Resultados obtidos a partir de testes internos com tomate, maçã, kiwi, pera, pimentão e chuchu.
R$ 759,91
R$ 1.044,05
R$ 1.199,00
R$ 1.234,05
R$ 1.749,00
R$ 1.952,07